Pharmacies per 10,000
4.8
#62 of 64
7,070 in district ·
national median 9.5
· ▼ 0.51× median
Hospitals & clinics per 10,000
0.57
#7 of 64
838 in district ·
national median 0.40
· ▲ 1.44× median
Diagnostic centers per 10,000
1.06
#11 of 64
1,565 in district ·
national median 0.74
· ▲ 1.43× median
7,070
Pharmacies
0
24-hour pharmacies
838
Hospitals & clinics
1,565
Diagnostic centers
152
Blood banks
By upazila / thana
Counts only — upazila population is not available, so no per-10,000 rate is shown here.
| Upazila | Pharmacies | 24h | Hospitals & clinics | Diagnostic centers | Blood banks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adabar | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Adabor | 0 | 0 | 14 | 18 | 2 | |
| Asulia | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Badda | 237 | 0 | 18 | 46 | 2 | 24h pharmacies → |
| Banani | 36 | 0 | 16 | 68 | 3 | 24h pharmacies → |
| Bangshal | 74 | 0 | 12 | 17 | 1 | 24h pharmacies → |
| Bhasan Tek | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24h pharmacies → |
| Bhatara | 4 | 0 | 11 | 51 | 3 | 24h pharmacies → |
| Biman Bandar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Cantonment | 35 | 0 | 4 | 25 | 0 | 24h pharmacies → |
| Chak Bazar | 34 | 0 | 4 | 17 | 4 | 24h pharmacies → |
| Dakshinkhan | 85 | 0 | 9 | 21 | 0 | 24h pharmacies → |
| Darus Salam | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Demra | 73 | 0 | 15 | 27 | 1 | 24h pharmacies → |
| Dhamrai | 18 | 0 | 26 | 41 | 0 | 24h pharmacies → |
| Dhanmondi | 126 | 0 | 38 | 43 | 14 | 24h pharmacies → |
| Dohar | 14 | 0 | 11 | 21 | 0 | 24h pharmacies → |
| Gendaria | 22 | 0 | 1 | 6 | 1 | 24h pharmacies → |
| Gulshan | 133 | 0 | 18 | 50 | 4 | 24h pharmacies → |
| Habiganj Sadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hazaribagh | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Jatrabari | 35 | 0 | 41 | 43 | 1 | 24h pharmacies → |
| Kadamtali | 6 | 0 | 14 | 19 | 1 | 24h pharmacies → |
| Kafrul | 113 | 0 | 11 | 24 | 4 | 24h pharmacies → |
| Kalabagan | 12 | 0 | 30 | 50 | 9 | 24h pharmacies → |
| Kamrangir Char | 126 | 0 | 9 | 20 | 1 | 24h pharmacies → |
| Keraniganj | 436 | 0 | 45 | 66 | 2 | 24h pharmacies → |
| Khilgaon | 319 | 0 | 15 | 25 | 2 | 24h pharmacies → |
| Khilkhet | 16 | 0 | 8 | 15 | 2 | 24h pharmacies → |
| Kotowali | 1,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Lalbag | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Mirpur | 0 | 0 | 57 | 93 | 13 | |
| Mirpur(Dhaka) | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Mohammadpur | 391 | 0 | 76 | 112 | 15 | 24h pharmacies → |
| Motijheel | 182 | 0 | 3 | 36 | 2 | 24h pharmacies → |
| Mugdapara | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Nawabganj | 0 | 0 | 22 | 23 | 1 | |
| Nawabganj(Dhaka) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| New Market | 5 | 0 | 9 | 13 | 4 | 24h pharmacies → |
| Pallabi | 182 | 0 | 15 | 34 | 5 | 24h pharmacies → |
| Paltan | 123 | 0 | 16 | 91 | 5 | 24h pharmacies → |
| Ramna | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Rampura | 39 | 0 | 16 | 40 | 4 | 24h pharmacies → |
| Rpunagar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| SABUJBAGH | 130 | 0 | 10 | 16 | 0 | 24h pharmacies → |
| Savar | 419 | 0 | 92 | 135 | 5 | 24h pharmacies → |
| Shah Ali | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24h pharmacies → |
| Shahbag | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| SHAHJAHANPUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Shamoly | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| SHER-E-BANGLA NAGAR | 5 | 0 | 19 | 20 | 8 | 24h pharmacies → |
| Shyampur | 14 | 0 | 12 | 13 | 2 | 24h pharmacies → |
| Sutrapur | 67 | 0 | 4 | 5 | 1 | 24h pharmacies → |
| Tejgaon | 278 | 0 | 20 | 37 | 3 | 24h pharmacies → |
| Tejgaon Ind. Area | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
| Turag | 41 | 0 | 7 | 14 | 3 | 24h pharmacies → |
| Uttar Khan | 23 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24h pharmacies → |
| Uttara | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24h pharmacies → |
| Uttara Paschim | 0 | 0 | 30 | 36 | 9 | |
| Uttara Purba | 0 | 0 | 11 | 23 | 1 | |
| Wari | 8 | 0 | 5 | 14 | 1 | 24h pharmacies → |
| Upazila not recorded | 0 | 0 | 36 | 81 | 11 | |
| Dhaka | 7,070 | 0 | 838 | 1,565 | 152 |
24-hour pharmacies near you
Pick your upazila / thana to list pharmacies flagged as open 24 hours.
No pharmacy in Dhaka has declared 24-hour opening yet. Choosing an upazila will list all its pharmacies instead.
All 14 pharmacies in Dohar
None of these is flagged as 24-hour yet — open hours unknown. Call ahead.
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
-
💊
Population figures: BBS 2022 census · Compare all districts