Informational only — Not medical advice. Always consult a licensed healthcare provider.

Chittagong

চট্টগ্রাম

Chittagong division · Population 9,169,464 (BBS 2022 census) · 33 upazilas / thanas

Pharmacies per 10,000
13.6 #10 of 64
12,432 in district · national median 9.5 · ▲ 1.43× median
Hospitals & clinics per 10,000
0.22 #52 of 64
206 in district · national median 0.40 · ▼ 0.56× median
Diagnostic centers per 10,000
0.54 #51 of 64
492 in district · national median 0.74 · ▼ 0.73× median
12,432
Pharmacies
0
24-hour pharmacies
206
Hospitals & clinics
492
Diagnostic centers
25
Blood banks

By upazila / thana

Counts only — upazila population is not available, so no per-10,000 rate is shown here.

Upazila Pharmacies 24h Hospitals & clinics Diagnostic centers Blood banks
Anwara 302 0 0 0 0 24h pharmacies →
Bakalia 293 0 0 0 0 24h pharmacies →
Bandar 0 0 1 1 1
Banshkhali 450 0 11 19 0 24h pharmacies →
Bayejid Bostami 286 0 5 10 1 24h pharmacies →
Boalkhali 274 0 3 15 0 24h pharmacies →
Chak Bazar 0 0 3 2 0
Chandanaish 321 0 4 15 0 24h pharmacies →
Chandgaon 607 0 8 21 1 24h pharmacies →
Chittagong Port 681 0 1 5 0 24h pharmacies →
Chittogram Port 0 0 2 11 2
Chuadanga Sadar 0 0 0 1 0
Double Mooring 788 0 6 19 1 24h pharmacies →
Fatikchare 70 0 0 0 0 24h pharmacies →
Fatikchari 379 0 11 36 1 24h pharmacies →
Halishahar 341 0 6 18 0 24h pharmacies →
Hathazari 641 0 12 30 4 24h pharmacies →
Karnafuli 173 0 0 0 0 24h pharmacies →
Karnaphuli 0 0 1 1 0
Khulsi 256 0 0 0 0 24h pharmacies →
Kotwali 1,437 0 5 23 0 24h pharmacies →
Lohagara 355 0 11 23 0 24h pharmacies →
Mirsarai 542 0 0 0 0 24h pharmacies →
Pahartali 372 0 4 17 1 24h pharmacies →
Panchlaish 652 0 53 61 8 24h pharmacies →
Patenga 235 0 2 4 0 24h pharmacies →
Patiya 440 0 10 23 1 24h pharmacies →
Rangunia 606 0 2 10 0 24h pharmacies →
Raozan 478 0 3 18 0 24h pharmacies →
Sandwip 445 0 3 4 1 24h pharmacies →
Satkania 434 0 10 25 1 24h pharmacies →
Sitakunda 507 0 6 24 0 24h pharmacies →
Vujpur 67 0 0 0 0 24h pharmacies →
Upazila not recorded 0 0 23 56 2
Chittagong 12,432 0 206 492 25

24-hour pharmacies near you

Pick your upazila / thana to list pharmacies flagged as open 24 hours.

No pharmacy in Chittagong has declared 24-hour opening yet. Choosing an upazila will list all its pharmacies instead.

Population figures: BBS 2022 census · Compare all districts