চট্টগ্রাম
Chittagong
চট্টগ্রাম বিভাগ · জনসংখ্যা 9,169,464 (বিবিএস আদমশুমারি 2022) · 33 টি উপজেলা / থানা
ফার্মেসি প্রতি ১০,০০০ জনে
13.6
64-এর মধ্যে #10
জেলায় 12,432 টি ·
জাতীয় মধ্যমা 9.5
· ▲ 1.43× মধ্যমা
হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতি ১০,০০০ জনে
0.22
64-এর মধ্যে #52
জেলায় 206 টি ·
জাতীয় মধ্যমা 0.40
· ▼ 0.56× মধ্যমা
ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রতি ১০,০০০ জনে
0.54
64-এর মধ্যে #51
জেলায় 492 টি ·
জাতীয় মধ্যমা 0.74
· ▼ 0.73× মধ্যমা
12,432
ফার্মেসি
0
২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি
206
হাসপাতাল ও ক্লিনিক
492
ডায়াগনস্টিক সেন্টার
25
ব্লাড ব্যাংক
উপজেলা / থানা অনুযায়ী
শুধু সংখ্যা — উপজেলার জনসংখ্যা না থাকায় এখানে প্রতি ১০,০০০ জনে হার দেখানো হয়নি।
| উপজেলা | ফার্মেসি | ২৪ ঘণ্টা | হাসপাতাল ও ক্লিনিক | ডায়াগনস্টিক সেন্টার | ব্লাড ব্যাংক | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwara | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Bakalia | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Bandar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Banshkhali | 450 | 0 | 11 | 19 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Bayejid Bostami | 286 | 0 | 5 | 10 | 1 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Boalkhali | 274 | 0 | 3 | 15 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Chak Bazar | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Chandanaish | 321 | 0 | 4 | 15 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Chandgaon | 607 | 0 | 8 | 21 | 1 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Chittagong Port | 681 | 0 | 1 | 5 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Chittogram Port | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | |
| Chuadanga Sadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Double Mooring | 788 | 0 | 6 | 19 | 1 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Fatikchare | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Fatikchari | 379 | 0 | 11 | 36 | 1 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Halishahar | 341 | 0 | 6 | 18 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Hathazari | 641 | 0 | 12 | 30 | 4 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Karnafuli | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Karnaphuli | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Khulsi | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Kotwali | 1,437 | 0 | 5 | 23 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Lohagara | 355 | 0 | 11 | 23 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Mirsarai | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Pahartali | 372 | 0 | 4 | 17 | 1 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Panchlaish | 652 | 0 | 53 | 61 | 8 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Patenga | 235 | 0 | 2 | 4 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Patiya | 440 | 0 | 10 | 23 | 1 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Rangunia | 606 | 0 | 2 | 10 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Raozan | 478 | 0 | 3 | 18 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Sandwip | 445 | 0 | 3 | 4 | 1 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Satkania | 434 | 0 | 10 | 25 | 1 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Sitakunda | 507 | 0 | 6 | 24 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| Vujpur | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি → |
| উপজেলা নথিভুক্ত নয় | 0 | 0 | 23 | 56 | 2 | |
| চট্টগ্রাম | 12,432 | 0 | 206 | 492 | 25 |
আপনার কাছের ২৪ ঘণ্টার ফার্মেসি
২৪ ঘণ্টা খোলা হিসেবে চিহ্নিত ফার্মেসির তালিকা দেখতে আপনার উপজেলা / থানা বেছে নিন।
চট্টগ্রাম-এর কোনো ফার্মেসি এখনও ২৪ ঘণ্টা খোলা বলে জানায়নি। উপজেলা বেছে নিলে সেখানকার সব ফার্মেসি দেখানো হবে।
জনসংখ্যার তথ্য: বিবিএস আদমশুমারি 2022 · সব জেলার তুলনা করুন